唱(chàng)響我們的(de)明(míng)亮(liàng)童年≤±≠(nián)
——2023—2024學年(nián)第一(yī)學期經開(kāi)二實小(xiǎo)整班校(♥≥♣xiào)歌(gē)比賽成績彙總
班級 | 得(de)分(fēn) | 名次 |
|
二3 | 9.7 | 一(yī)等獎 | 6個(gè) |
六1 | 9.5 | 一(yī)等獎 |
|
三1 | 9.4 | 一(yī)等獎 |
|
五1 | 9.3 | 一(yī)等獎 |
|
五3 | 9.2 | 一(yī)等獎 |
|
一(yī)4 | 9.2 | 一(yī)等獎 |
|
一(yī)1 | 9.1 | 二等獎 | 7個(gè) |
三2 | 9.1 | 二等獎 |
|
三3 | 9 | 二等獎 |
|
六2 | 8.8 | 二等獎 |
|
四1 | 8.7 | 二等獎 |
|
一(yī)3 | 8.5 | 二等獎 |
|
六3 | 8.5 | 二等獎 |
|
四3 | 8.4 | 三等獎 | 6個(gè) |
四2 | 8.3 | 三等獎 |
|
一(yī)2 | 8.3 | 三等獎 |
|
二1 | 8.2 | 三等獎 |
|
五2 | 8.2 | 三等獎 |
|
二2 | 8 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
特别表現(xiàn)力獎:三1、六1、二3
最佳指揮獎:二3李子(zǐ)晨、五1王思棋、六3、 秦安琪
最佳歌(gē)唱(chàng)獎:一(yī)1、二1、五3