“武”動我們的(de)明(míng)亮(liàng)童年(nián)
——2023—2024學年(nián)第一(yī)學期經開(kāi)二實小(xiǎo)武術★ ÷(shù)操比賽成績彙總
班級 | 得(de)分(fēn) | 名次 |
|
二3 | 9.64 | 一(yī)等獎 | 5個(gè) |
五3 | 9.57 | 一(yī)等獎 |
|
一(yī)4 | 9.5 | 一(yī)等獎 |
|
二1 | 9.42 | 一(yī)等獎 |
|
五1 | 9.4 | 一(yī)等獎 |
|
一(yī)1 | 9.35 | 二等獎 | 6個(gè) |
五2 | 9.28 | 二等獎 |
|
二2 | 9.2 | 二等獎 |
|
四1 | 9.17 | 二等獎 |
|
三1 | 8.96 | 二等獎 |
|
三2 | 8.8 | 二等獎 |
|
一(yī)2 | 8.77 | 三等獎 | 8個(gè) |
三3 | 8.74 | 三等獎 |
|
六1 | 8.67 | 三等獎 |
|
六3 | 8.67 | 三等獎 |
|
六2 | 8.58 | 三等獎 |
|
四2 | 8.55 | 三等獎 |
|
一(yī)3 | 8.52 | 三等獎 |
|
四3 | 7.8 | 三等獎 |
|
|
|
|
|
“武”動我們的(de)明(míng)亮(liàn♣ g)童年(nián)
——武術(shù)操《旭日(rì)東(dōng)↔€©<升》成績彙總
特别突出團隊獎:五年(nián)級
一(yī)等獎:五3、五1、二3、二1、一(yī)4
二等獎:五2、一(yī)1、二2、三1、四1、三2£¶↕✘
三等獎:一(yī)2、三3、六1、六3、六2、四2、一(yī)3、四3