
年(nián)級  | 班級  | 得(de)分(fēn)  | 名次  | 
一(yī)  | 1 班  | 37  | 第一(yī)名  | 
一(yī)  | 3 班  | 33  | 第二名  | 
一(yī)  | 2 班  | 31  | 第三名  | 
一(yī)  | 4 班  | 25  | 第四名  | 
二  | 1 班  | 90  | 第一(yī)名  | 
二  | 2 班  | 53  | 第二名  | 
二  | 3 班  | 50  | 第三名  | 
二  | 4 班  | 30  | 第四名  | 
三  | 3 班  | 103  | 第一(yī)名  | 
三  | 2 班  | 85  | 第二名  | 
三  | 1 班  | 64  | 第三名  | 
四  | 3 班  | 156  | 第一(yī)名  | 
四  | 1 班  | 133.5  | 第二名  | 
四  | 2 班  | 126.5  | 第三名  | 
五  | 2 班  | 198  | 第一(yī)名  | 
五  | 1 班  | 147.5  | 第二名  | 
五  | 3 班  | 141.5  | 第三名  | 
六  | 2 班  | 202  | 第一(yī)名  | 
六  | 3 班  | 179  | 第二名  | 
六  | 1 班  | 106  | 第三名  | 

蘇公網安備32040502000340